La Megatower llega para convertirse en la 29er más capaz de todo nuestro catálogo. La configuración del sistema VPP con el link inferior se ha diseñado para que sea compatible con amortiguadores de aire y de muelle y para que otorgue a su vez una progresividad notable en el amortiguador y un control del fin de recorrido, perfecto para los descensos más largos, rotos y complicados.
Para conseguir que la Megatower se adapte sin problema a los terrenos de cualquier parte del mundo, la hemos dotado de una genética basada en la adaptabilidad. Un flip chip en el link inferior de anclaje del amortiguador permite variar la distancia del pedalier al suelo en 3,5mm, además de afectar a la progresividad del amortiguador. Un segundo flip chip en las punteras traseras, permite variar la distancia de las vainas en 10mm entre 435 y 446mm en todas las tallas (ver tabla).
Pero la Megatower no solo es potencia y descenso puro. El ángulo de sillín tiene 76 grados, para que puedas pedalear hasta la cima, con total eficiencia como si lo hicieras en una mountain bike de menor recorrido. Y para los que vais a preguntarlo; sí, se puede poner un bidón. El cuadro está protegido en el tubo inferior para los remontes, además de un pequeño protector para el amortiguador y el protector de vainas con bandas para reducir las vibraciones y el ruido
Sistema de suspensión | VPPTM |
Desviador delantero | No compatible |
Diámetro de tija: | 31,6mm |
Cierre de tija: | 36,4mm |
Máximo número de dientes de plato: | 36t |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A Reach | 425mm | 450mm | 470mm | 490mm | 515mm |
B Stack | 607mm | 616mm | 625mm | 643mm | 666mm |
C Ángulo de dirección | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
D Longitud del tubo de sillín | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
F Altura eje del pedalier al suelo (BB Height) | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
G BB Drop | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
H Distancia entre ejes | 1178-1188mm | 1207-1217mm | 1231-1241mm | 1260-1270mm | 1295-1305mm |
I Longitud de vaina | 435-445mm | 435-445mm | 435-445mm | 435-445mm | 435-445mm |
J Longitud del tubo de dirección | 90mm | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm |
K Longitud del tubo superior | 567mm | 596mm | 619mm | 646mm | 680mm |
L Ángulo del tubo de sillín | 76,8° | 76,7° | 76,6° | 76,3° | 76° |
M Standover | 702mm | 714mm | 713mm | 711mm | 708mm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A Reach | 422mm | 447mm | 467mm | 487mm | 512mm |
B Stack | 609mm | 618mm | 627mm | 645mm | 668mm |
C Ángulo de dirección | 64,7° | 64,7° | 64,7° | 64,7° | 64,7° |
D Longitud del tubo de sillín | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
F Altura eje del pedalier al suelo (BB Height) | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
G BB Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
H Distancia entre ejes | 1179-1189mm | 1208-1218mm | 1232-1242mm | 1260-1270mm | 1296-1306mm |
I Longitud de vaina | 436-446mm | 436-446mm | 436-446mm | 436-446mm | 436-446mm |
J Longitud del tubo de dirección | 90mm | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm |
K Longitud del tubo superior | 568mm | 597mm | 620mm | 648mm | 682mm |
L Ángulo del tubo de sillín | 76,5° | 76,4° | 76,3° | 76° | 75,8° |
M Standover | 698mm | 709mm | 708mm | 705mm | 703mm |
Santa Cruz Bicycles reparará o reemplazará como opción cualquier cuadro si se determina que está defectuoso. La garantía se hace efectiva de por vida para el primer comprador registrado. Para confirmar que tu eres el comprador original, por favor registra tu bici en nuestro sistema una vez que la hayas comprado. Los cuadros comprados antes del 1 de Mayo de 2015, serán cubiertos según el anterior sistema de garantía de 5 años. La garantía no cubre los acabados personalizados
Los rodamientos de los puntos de giro de Santa Cruz Bicycles están garantizados de por vida para el propietario original de la bici. Consultar con tu distribuidor local para más detalles
Las ruedas Reserve de carbono de Santa Cruz tienen garantía de por vida para el propietario original registrado.
Santa Cruz Bicycles hará un reemplazo de las partes del cuadro al propietario original con un mínimo cargo en caso de accidente u otra situación no cubierta por la garantía durante el ciclo de uso de la bici.
Consultar con tu distribuidor local para más detalles.
Los manillares de carbono de Santa Cruz tienen una garantía de 5 años desde el periodo de compra.